A Love Diet hajdinalisztnek magas a rost, vitamin és ásványi anyag tartalma. Nagyszerűen helyettesíthetjük vele a gabonákat. Italok készítéséhez is alkalmas.
Nyomokban dióféléket és szezámmagot tartalmazhat.
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energiatartalom: | 1403 kJ/ 335kcal |
| Zsír: | 3,1 g |
| amelyből telített: | 0,68 g |
| Szénhidrát: | 70,6 g |
| amelyből cukor: | 2,6 g |
| Fehérje: | 12,6 g |
| Rost: | 10 g |
| Só: | 0,01 g |



